Máy Đo Màu Exact 2 Xp
- Model: eXact 2 Xp
-
Hãng Sản Xuất:
Xrite,
- Bảo hành: 12 Tháng
- Xuất xứ: USA
- Giá: Liên hệ
- Danh Mục: Máy so màu, Máy so màu Xrite, Sản phẩm nổi bật, Thiết bị thí nghiệm giấy, Xrite,
Báo Giá
Thông tin sản phẩm
Máy đo màu exact 2 Xp được thiết kế chuyên dùng đo màu sản phẩm chất nền như màng, nhựa,giấy bạc có màu trắng đục và các chất nền khác. Dòng máy eXact 2 Xp cung cấp đầy đủ tính năng của máy eXact 2, ngoài ra nó cung cấp công nghệ Mantis™ và Digital Loupe lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường. Sử dụng cùng giao diện màn hình cảm ứng “hai lần nhấp hoặc ít hơn” thông minh, eXact 2 Xp có thể nhanh chóng thu thập dữ liệu màu, hiển thị hình ảnh trên màn hình và kết nối với bộ phận QC và phần mềm tạo mực qua Wi-Fi để đơn giản hóa quy trình làm việc về màu. NetProfiler tích hợp, sự kết hợp giữa phần mềm và tiêu chuẩn màu sắc, xác định và sửa lỗi trôi màu.
Tính năng đặc biệt máy so màu exact 2 Xp
– Bộ lọc phân cực đảm bảo các phép đo nhất quán, bất kể định hướng mẫu đo như thế nào.
– Quét nhanh M0, M1,M2, M3 trong 1 lần đo : đo đồng thời M0, bao gồm UV/ISO 13655:2017; M1, D50/ISO 13655:2017; M2, loại trừ tia cực tím/ISO 13655:2017; và M3 – Phân cực/ISO 13655:2017. Giúp máy có khả năng tăng tốc phép đo mẫu lên 17% so với dòng máy cũ.
– Máy có khả năng kiểm soát chất lượng và đảm bảo chất lượng đo màu hiển thị trên màn hình cũng như quy trình làm việc mực được đơn giản hóa. Làm việc nhanh hơn và an toàn hơn ở mọi nơi trong cơ sở của bạn với WiFi tích hợp. eXact 2 Xp được tối ưu hóa cho các chất nền phân cực, chẳng hạn như màng, poly và giấy bạc có màu trắng đục.
Thông số kĩ thuật máy đo màu eXact 2 Xp
Khẩu độ đo | 1,5 mm, 2 mm, 4 mm hoặc 6 mm |
Pin cung cấp | Liti Ion, 3.63VDC, 4750mAh |
Tính năng BestMatch | Có |
Hiệu chuẩn | Tự động trên nền trắng tham khảo |
Sai khác màu sắc | CIE ∆E* (1976), ∆ECMC, CIE ∆E* (2000) và CIE ∆E* (1994) |
Không gian màu | CIE L*a*b*, CIE L*C*h° |
Cổng kết nối | USB-C; Wifi |
Phạm vi mật độ | 0.0 D – 3.0D |
Tiêu chuẩn mật độ | Trạng thái A, E, I, T và G |
Kích thước | 21,2 cm x 7,7 cm x 7,7 cm (LxWxH)
8,4″ x 3,0″ x 3,0″ (LxWxH) |
Chứng nhận G7 | Có với các mẫu công việc G7, PSO, Japan Color được nhúng |
Nguồn sáng | A, C, D50, D55, D65, D75, F2, F7, F11, F12 |
Định dạng nhập/xuất | CxF3 |
Tiêu chuẩn đáp ứng | ISO 5-4:2009(E), ISO 13655:2017 |
Màn hình hiển thị | Màn hình cảm ứng màu, 800 x 480 pixel |
Sai số giữa các máy | Trung bình: 0,25 ΔEab,
Tối đa: 0,45 ΔEab (đối với M3: 0,55 ΔEab) (Các phép đo sử dụng tiêu chuẩn sản xuất X-Rite ở nhiệt độ 23°C +/- 1°C, 40-60% RH cho tất cả các chế độ đo trên 12 BCRA gạch màu và tham chiếu gốm trắng (D50, 2°)) |
Ngôn ngữ được hỗ trợ | Tiếng Trung giản thể, tiếng Trung phồn thể, tiếng Séc, tiếng Đan Mạch, tiếng Hà Lan, tiếng Anh, tiếng Phần Lan, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Hy Lạp, tiếng Hungary, tiếng Ý, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Ba Lan, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Rumani, tiếng Nga, tiếng Serbia, tiếng Slovenia, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Thụy Điển, tiếng Thái, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ , Tiếng Việt |
Nguồn sáng | A, C, D50, D55, D65, D75, F2, F7, F11, F12 |
Điều kiện đo | M0, M1 (cách 2), M2 |
Hình học đo lường | Quang học chiếu sáng vòng 45°:0°, ISO 13655:2017 |
Thời gian đo | < 1 giây |
Hỗ trợ NetProfiler | Có |
Góc quan sát | 2° và 10° |
Nhiệt độ hoạt động | 10°C đến 35°C ; 50°F đến 95°F |
Hỗ trợ PantoneLIVE | Có sẵn Thư viện Pantone |
Chế độ Pass/ Fail | Có |
Độ lặp lại – Mật độ | +/- 0,01 D đối với CMYK (Các phép đo Trạng thái E hoặc Trạng thái T, sai số tối đa so với giá trị trung bình của 10 phép đo cứ sau 5 giây ở 2,0 D ngoại trừ M3 Vàng ở 1,7 D) |
Độ lặp – Tấm chuẩn gốm trắng | 0,02 ΔEab (độ lệch chuẩn) BCRA trắng (Lỗi so với giá trị trung bình của 20 phép đo cứ sau 5 giây) |
Quét | M0, M1, M2, M3 |
Máy phân tích quang phổ | Động cơ quang phổ DRS |
Khoảng quang phổ | 10 nm |
Dải quang phổ | 400nm đến 700nm |
Tiêu chuẩn | Dung lượng bộ nhớ cho hơn 50.000 tiêu chuẩn |
Phạm vi bảo quản | Nhiệt độ -20° đến 50°C -4° đến 122°F |
Chất nền hỗ trợ | Giấy, sóng, bìa carton |
Bộ sạc pin | 12 VDC @ 2,5 A (Bộ nguồn trạm nối) |
Bảo hành | 12 tháng |
Khối lượng | 620g, 1,4 lbs. |
Cung cấp bao gồm | Cáp USB-C có Bộ chuyển đổi cho USB-A, Bộ cấp nguồn, Phần mềm và tài liệu, Đế cắm/Trạm sạc, Hướng dẫn khởi động nhanh, Hộp đựng, chứng chỉ ISO 9000. |
Kết nối máy tính | Windows 10 (32 và 64bit) ; macOS 10.15, macOS 11, macOS 12 |
Về cơ bản, mỗi loại mẫu, chất nền thì xRite sẽ thiết kế dòng máy đo phù hợp. Ví dụ: máy đo màu eXact 2 sử dụng đo màu bao bì in PP,Carton, giấy, Máy đo màu CHN giá thành rẻ thích hợp với khách hàng có ngân sách vừa phải, ít muốn so sánh kiểm soát màu sắc dễ dàng. Để chọn chính xác được máy đo cho từng ứng dụng, khách hàng vui lòng liên hệ
Email: maydothinghiem@gmail.com
Web: maydothinghiem.com